Tista de Deda (PSD) volta ao poder depois de alguns anos fora da disputa, ao vencer o candidato do Prefeito, Matheus e Fábio da Farmácia do PT.
Tista foi Prefeito de 1997 a 2001, reeleito de 2001 a 2005, e novamente Prefeito de 2009 a 2013, chegando ao seu quarto mandato.
Filho de José Lourenço de Carvalho (Deda) que nos governou também por três mandatos, tendo sua esposa Anabel também governado o município.
A disputa teve até a presença do governador apoiando o candidato do Prefeito, contra candidatura do seu próprio partido, o PT, que foi incapaz de impedir a vitória de Tista.
Matheus, sobrinho do Prefeito, foi candidato imposto pelo gestor, que, na escolha, terminou promovendo um racha no grupo com a saída do vice-prefeito, Fábio, de mais dois vereadores no mandato (Jairo e Ivande) e muitas lideranças.
Como vice-prefeito foi eleito o empresário Fábio da Secof (MDB), iniciante na política e que traz seu conhecimento da área empresarial para o governo.
O resultado foi
Prefeito: TISTA DE DEDA (PSD) 11.530 votos (47,08%)
MATHEUS DE DERI (PP) 9.723 votos (39,70%)
FÁBIO DA FARMÁCIA (PT) 3.239 votos (13,22%)
Veja abaixo todos os resultados seção a seção
ELEIÇÕES 2024 JEREMOABO BAHIA | |||||
Nº Seção | Urna / Local | Eleitores | 11 MATHEUS | 13 FABIO | 55 TISTA |
022 | Escolas Reunidas Cel João Sá | 288 | 107 | 26 | 119 |
023 | Escolas Reunidas Cel João Sá | 288 | 99 | 35 | 130 |
24/120/199/230 | Escola Dr. Carvalho Sá | 279 | 114 | 36 | 174 |
025 | Escola Maria Leide Oliveira | 252 | 73 | 16 | 110 |
27 / 36 | Escola Evaristo Cardoso Varjão | 93 | 40 | 148 | |
029 | Escola Dr. Carvalho Sá | 303 | 96 | 32 | 106 |
031 | Escola Dr. Carvalho Sá | 310 | 110 | 20 | 101 |
032 | Escola Dr. Carvalho Sá | 315 | 94 | 30 | 109 |
033 | Escola Dr. Carvalho Sá | 271 | 90 | 28 | 109 |
34 / 28 | Escola Evaristo Cardoso Varjão | 100 | 34 | 139 | |
35 / 37 | Escola Evaristo Cardoso Varjão | 276 | 98 | 43 | 139 |
38 / 103 | Colégio Estadual José Lourenço | 114 | 28 | 140 | |
039 | Escola Maria Leide Oliveira | 292 | 120 | 35 | 144 |
040 | Escola Maria Leide Oliveira | 287 | 137 | 40 | 140 |
041 | Escola Mul. João Paulo II | 274 | 103 | 21 | 111 |
083 | Escola Estadual José Nolasco | 290 | 118 | 25 | 102 |
101 | Escolas Reunidas Cel João Sá | 314 | 95 | 34 | 125 |
105 | Escola Estadual José Nolasco | 287 | 134 | 26 | 81 |
121 | Escola Maria Leide Oliveira | 253 | 78 | 18 | 102 |
130 / 26 | Escola Evaristo Cardoso Varjão | 99 | 36 | 149 | |
133 | Escola Mul. João Paulo II | 279 | 91 | 21 | 119 |
150 | Escolas Reunidas Cel João Sá | 310 | 100 | 36 | 125 |
159 | Escola Maria Leide Oliveira | 253 | 78 | 21 | 94 |
160 | Escola Maria Leide Oliveira | 252 | 73 | 23 | 102 |
161 | Escolas Reunidas Cel João Sá | 314 | 98 | 29 | 128 |
168 | Colégio Estadual José Lourenço | 340 | 73 | 20 | 128 |
171 | Escola Estadual Sr. do Bonfim | 397 | 98 | 19 | 229 |
176 | Escola Juliana M. de Carvalho (São José) | 249 | 85 | 46 | 79 |
179 | Colégio Estadual José Lourenço | 315 | 126 | 30 | 105 |
187 | Escola Mul. João Paulo II | 274 | 94 | 25 | 117 |
190 | Escola Mul. Evaristo Cardoso Varjão | 378 | 138 | 40 | 100 |
195 | Colégio Estadual José Lourenço | 386 | 73 | 17 | 110 |
197 | Colégio Estadual José Lourenço | 312 | 100 | 27 | 103 |
207 | Escola Mul. Evaristo Cardoso Varjão | 277 | 121 | 37 | 135 |
209 | Escola Juliana M. de Carvalho (São José) | 249 | 81 | 39 | 78 |
215 | Escola Mul. João Paulo II | 276 | 72 | 42 | 96 |
217 | Colégio Estadual José Lourenço | 124 | 33 | 124 | |
SUB-TOTAL | 9440 | 3697 | 1108 | 4450 | |
Nº Seção | Urna / Local | Eleitores | 11 MATHEUS | 13 FABIO | 55 TISTA |
218 | Colégio Estadual José Lourenço | 348 | 74 | 23 | 122 |
224 / 102 | Colégio Estadual José Lourenço | 332 | 112 | 35 | 144 |
225 | Colégio Estadual José Lourenço | 128 | 33 | 132 | |
226 | Bairro José Nolasco | 289 | 117 | 38 | 81 |
227 / 30 | Escola Menino Jesus | 440 | 176 | 44 | 159 |
228 | Escola Juliana Melo | 246 | 86 | 34 | 76 |
229 | Escola Municipal João Paulo II | 273 | 93 | 31 | 100 |
231 | Colégio Estadual José Lourenço | 290 | 110 | 25 | 115 |
232 | Escola Mul. Evaristo Cardoso Varjão | 373 | 122 | 36 | 132 |
236 | Colégio Estadual José Lourenço | 115 | 40 | 98 | |
238 | Escola Evaristo Cardoso Varjão | 307 | 113 | 35 | 119 |
243 | Escola Mul. Senhor do Bonfim | 050 | 10 | 2 | 37 |
SUB-TOTAL | 2948 | 1256 | 376 | 1315 | |
TOTAL GERAL | 12388 | 4953 | 1484 | 5765 | |
ZONA RURAL | |||||
Nº Seção | Urna / Local | Eleitores | 11 MATHEUS | 13 FABIO | 55 TISTA |
042 | PovoadoTapera (Brejinho) | 313 | 81 | 23 | 124 |
043 | Povoado Rompe Gibão (Escola) | 302 | 95 | 32 | 133 |
044 | Povoado Itapicuru D'Água | 318 | 83 | 28 | 161 |
045 | Povoado Itapicuru D'Água | 321 | 96 | 35 | 149 |
046 | Povoado Lagoa do Mato | 210 | 58 | 26 | 84 |
047 | Povoado Lagoa do Mato | 212 | 59 | 27 | 100 |
048 | Povoado Santana | 206 | 65 | 17 | 92 |
049 | Povoado Brancos | 246 | 83 | 42 | 65 |
50 / 114 | Povoado Viração | 333 | 123 | 40 | 112 |
051 | Povoado Tranqueira | 168 | 56 | 7 | 73 |
052 | Povoado Araticum | 217 | 91 | 38 | 86 |
053 | Povoado Baixa da Mata | 387 | 110 | 7 | 233 |
54 / 244 | Povoado Canché | 409 | 139 | 76 | 144 |
055 | Povoado Água Branca | 338 | 121 | 57 | 166 |
056 | Povoado Água Branca | 373 | 135 | 53 | 159 |
057 | Povoado Brejo Grande | 363 | 102 | 61 | 112 |
058 | Povoado Brejo Grande | 363 | 87 | 58 | 132 |
59 / 211 | Povoado Cirica | 246 | 162 | 47 | 129 |
060 | Povoado Canabravinha dos Candis | 314 | 104 | 81 | 115 |
62 / 61 | Povoado Riacho São José | 180 | 147 | 42 | 120 |
SUB-TOTAL | 5819 | 1997 | 797 | 2489 | |
Nº Seção | Urna / Local | Eleitores | 11 MATHEUS | 13 FABIO | 55 TISTA |
078 | Povoado Alvorada | 340 | 111 | 31 | 111 |
079 | Povoado Alvorada | 339 | 115 | 30 | 105 |
081 | Povoado Monte Alegre | 224 | 88 | 19 | 83 |
082 | Povoado Malhada Vermelha | 296 | 79 | 22 | 163 |
107 | Povoado lagoa do Mato | 212 | 58 | 50 | 72 |
108 | Povoado Água Branca | 307 | 115 | 36 | 172 |
110 / 165 | Povoado Riacho São José | 338 | 157 | 41 | 109 |
113 | Povoado Malhada Vermelha | 298 | 73 | 28 | 161 |
115 | Povoado Muriti | 213 | 89 | 19 | 76 |
119 | Povoado Cirica | 259 | 108 | 22 | 100 |
144 | Povoado Lagoa do Inácio | 227 | 56 | 7 | 114 |
145 | Povoado Baixa da Pedra | 345 | 116 | 20 | 183 |
147 | Povoado Jiquiá | 211 | 85 | 30 | 80 |
148 | Povoado Estaleiro | 137 | 27 | 11 | 75 |
149 | Povoado Pau D'Água | 163 | 46 | 12 | 103 |
151 | Povoado Tapera (Brejinho) | 317 | 123 | 26 | 131 |
162 | Povoado Monte Alegre | 223 | 90 | 16 | 81 |
166 | Barroca | 166 | 156 | 43 | 133 |
167 / 80 | Povoado Lagoa do Inácio | 245 | 96 | 35 | 85 |
169 / 189 | Povoado Riacho São José | 396 | 132 | 45 | 159 |
177 | Povoado Feira Nova | 260 | 59 | 50 | 120 |
181 | Povoado Lagoa Grande | 218 | 86 | 30 | 82 |
182 | Povoado Baixa dos Quelés | 167 | 64 | 66 | 57 |
185 | Povoado Brejo Grande | 144 | 61 | 32 | 92 |
191 | Povoado Icozeira | 149 | 65 | 25 | 44 |
192 | Povoado Caritá | 285 | 111 | 11 | 129 |
216 | Lagoa do Mato | 226 | 80 | 36 | 82 |
220 | Povoado Brancos | 244 | 76 | 43 | 70 |
234 | Povoado Água Branca | 234 | 76 | 32 | 94 |
235 | Povoado Rompe Gibão (Escola) | 51 | 17 | 45 | |
237 / 109 | Povoado Brejo Grande | 124 | 73 | 165 | |
SUB-TOTAL | 7183 | 2773 | 958 | 3276 | |
TOTAL ZONA RURAL | 13002 | 4770 | 1755 | 5765 | |
Mín. 17° Máx. 35°