ELEIÇÕES 2024 | |
Jeremoabo - BAHIA | |
Nº Seção | Urna / Local |
22 | Escolas Reunidas Cel João Sá |
23 | Escolas Reunidas Cel João Sá |
24/120/199/ 230 | Dr. Carvalho Sá |
25 | Escola Maria Leide Oliveira |
27 / 36 | Escola Mul. Evaristo Cardoso Varjão |
29 | Escola Dr. Carvalho Sá |
31 | Escola Dr. Carvalho Sá |
32 | Escola Dr. Carvalho Sá |
33 | Escola Dr. Carvalho Sá |
34 / 28 | Escola Mul. Evaristo Cardoso Varjão |
35 / 37 | Escola Mul. Evaristo Cardoso Varjão |
38 / 103 | Colégio José Lourenço |
39 | Escola Maria Leide Oliveira |
40 | Escola Maria Leide Oliveira |
41 | Escola Mul. João Paulo II |
83 | Escola Estadual José Nolasco |
101 | Escolas Reunidas Cel João Sá |
105 | Escola Estadual José Nolasco |
121 | Escola Maria Leide Oliveira |
130 / 26 | Escola Mul. Evaristo Cardoso Varjão |
133 | Escola Mul. João Paulo II |
150 | Escolas Reunidas Cel João Sá |
159 | Escola Maria Leide Oliveira |
160 | Escola Maria Leide Oliveira |
161 | Escolas Reunidas Cel João Sá |
168 | Colégio José Lourenço |
171 | Escola Estadual Sr. do Bonfim |
176 | Escola Juliana M. de Carvalho (São José) |
179 | Colégio José Lourenço |
187 | Escola Mul. João Paulo II |
190 e 191 | Escola Mul. Evaristo Cardoso Varjão |
195 | Colégio José Lourenço |
197 | Colégio José Lourenço |
199 | Escola Dr. Carvalho Sá |
207 | Escola Mul. Evaristo Cardoso Varjão |
209 | Escola Juliana M. de Carvalho (São José) |
215 | Escola Mul. João Paulo II |
217 | Colégio José Lourenço |
218 | Colégio José Lourenço |
224 / 102 | Colégio José Lourenço |
225 | Colégio José Lourenço |
226 | Bairro José Nolasco |
227 / 30 | Escola Menino Jesus |
228 | Escola Juliana |
229 | Escola Municipal João Paulo II |
231 | Colégio José Lourenço |
232 | Escola Mul. Evaristo Cardoso Varjão |
236 | Colégio José Lourenço |
238 | Escola Mul. Evaristo Cardoso Varjão |
243 | Esc. Mul. Sr. Do Bonfim |
ZONA RURAL | |
Nº Seção | Urna / Local |
42 | PovoadoTapera (Brejinho) |
43 | Povoado Rompe Gibão (Escola) |
44 | Povoado Itapicuru D'Água |
45 | Povoado Itapicuru D'Água |
46 | Povoado Lagoa do Mato |
47 | Povoado Lagoa do Mato |
48 | Povoado Santana |
49 | Povoado Brancos |
50 / 114 | Povoado Viração |
51 | Povoado Tranqueira |
52 | Povoado Araticum |
53 | Povoado Baixa da Mata |
54 / 244 | Povoado Canché |
55 | Povoado Água Branca |
56 | Povoado Água Branca |
57 | Povoado Brejo Grande |
58 | Povoado Brejo Grande |
059 / 211 | Povoado Cirica |
60 | Povoado Canabravinha dos Candis |
62 / 61 | Povoado Riacho São José |
78 | Povoado Alvorada |
79 | Povoado Alvorada |
81 | Povoado Monte Alegre |
82 | Povoado Malhada Vermelha |
107 | Povoado lagoa do Mato |
108 | Povoado Água Branca |
110 / 165 | Povoado Riacho São José |
113 | Povoado Malhada Vermelha |
114 | Povoado Viração |
115 | Povoado Muriti |
119 | Povoado Cirica |
144 | Povoado Lagoa do Inácio |
145 | Povoado Baixa da Pedra |
147 | Povoado Jiquiá |
148 | Povoado Estaleiro |
149 | Povoado Pau D'Água |
151 | Povoado Tapera (Brejinho) |
162 | Povoado Monte Alegre |
166 | Barroca |
167 / 80 | Povoado Lagoa do Inácio |
169 / 189 | Povoado Riacho São José |
177 | Povoado Feira Nova |
181 | Povoado Lagoa Grande |
182 | Povoado Baixa dos Quelés |
185 | Povoado Brejo Grande |
191 | Povoado Icozeira |
192 | Povoado Caritá |
211 | Povoado Cirica |
216 | Lagoa do Mato |
220 | Povoado Brancos |
234 | Povoado Água Branca |
235 | Povoado Rompe Gibão (Escola) |
237 / 109 | Povoado Brejo Grande |
Mín. 17° Máx. 35°