divulgado o resultado final do Concurso público no site oficial do concurso:
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RESULTADO FINAL
Codigo Nome Identidade Nascimento Objetiva Titulos Final Class
SEPROD – SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS Página 1
CARGO : AGRÔNOMO
918 LUCIANA OLIVEIRA GONCALVES 30305446 22/10/1981 52,25 52,25 1
TOTAL DESTE CARGO : 1ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RESULTADO FINAL
Codigo Nome Identidade Nascimento Objetiva Titulos Final Class
SEPROD – SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS Página 2
CARGO : ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
1038 JACKSON VIEIRA DE MATOS 6194695 04/05/1982 58,00 58,00 1
1735 ELISÂNGELA DA COSTA SANTOS 688103936 18/04/1976 51,75 51,75 2
TOTAL DESTE CARGO : 2ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RESULTADO FINAL
Codigo Nome Identidade Nascimento Objetiva Titulos Final Class
SEPROD – SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS Página 3
CARGO : ATENDENTE DE CONSULTÓRIO
1093 MATUSAEL DE JESUS LIMA 164158/9795 05/04/1991 69,50 69,50 1
1571 IVONE VARJÃO DE SOUZA 1397803606 10/01/1987 66,50 66,50 2
4031 FERNANDA BARBOSA DA SILVA 528865444 29/05/1988 59,75 59,75 3
1180 ERICA DE JESUS DA SILVA 362356075 13/05/1990 59,75 59,75 4
2080 DIOGO DOS SANTOS SILVA 1448626110 20/04/1988 58,00 58,00 5
818 MARIA ELIANE LIMA SILVA 35195886 10/12/1991 57,50 57,50 6
815 FLAVIANA DE JESUS SOUZA 1513792890 16/10/1990 55,25 55,25 7
1912 ANA MANOELA OLIVEIRA VARJAO 32428944 02/01/1992 54,00 54,00 8
727 MAIR BATISTA DE OLIVEIRA NOBRE 1513808052 02/06/1990 52,25 52,25 9
1219 ELIENE XAVIER DA SILVA 1592347436 07/09/1991 51,75 51,75 10
430 ALDENISE DE SANTANA TEXEIRA 1448860571 13/04/1989 50,00 50,00 11
TOTAL DESTE CARGO : 11ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RESULTADO FINAL
Codigo Nome Identidade Nascimento Objetiva Titulos Final Class
SEPROD – SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS Página 4
CARGO : AUDITOR FISCAL
1491 FRANCISCO JORGE DA CRUZ CUNHA 887595391 31/07/1983 66,50 66,50 1
TOTAL DESTE CARGO : 1ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RESULTADO FINAL
Codigo Nome Identidade Nascimento Objetiva Titulos Final Class
SEPROD – SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS Página 5
CARGO : AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/INFORMÁTICA
796 MARLI MARCIA NASCIMENO SANTOS 1347524738 11/07/1992 79,00 79,00 1
1005 CRISTIANO GOMES DA SILVA 1466683830 14/07/1987 74,50 74,50 2
978 UCLERISTON DOS SANTOS MENEZES 0979743311 07/10/1982 70,50 70,50 3
770 CLEUBERTON DE JESUS 1397758627 06/05/1988 68,75 68,75 4
1623 ANDESONSANTOS SANTANA 1294635077 25/08/1984 66,00 66,00 5
58 JAILSON PEREIRA DOS SANTOS 1397560789 29/09/1990 66,00 66,00 6
1567 JESICA TUANNE DE OLIVEIRA MOTA LIMA 8280123 04/11/1990 64,25 64,25 7
1004 EDINEIA DE CARVALHO DE JESUS SILVA 391984986 03/12/1987 62,50 62,50 8
4362 CORINA ROCHA DO PRADO 2954454 22/06/1966 62,00 62,00 9
1349 LANDISVALTH DOS SANTOS LIMA FILHO 0832532207 14/05/1984 62,00 62,00 10
1803 BRUNO LEONARDO PONTES SILVA 1173259023 29/06/1986 62,00 62,00 11
83 JOSIMAR GELSON DA SILVA 1448840112 16/01/1987 62,00 62,00 12
1273 MARIA ADRIANA DA SILVA 1476636877 22/06/1989 60,75 60,75 13
1002 ARTUR NASCIMENTO COSTA 1325135607 30/06/1992 60,75 60,75 14
531 GLAUBER OLIVEIRA DOS SANTOS 0986705810 11/08/1982 60,25 60,25 15
950 LUANA NASCIMENTO COSTA 1125449918 21/07/1989 60,25 60,25 16
1393 ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA 1006478 10/06/1965 59,75 59,75 17
242 NATALIA ANDRADE DO NASCIMENTO 1295467712 17/02/1985 59,75 59,75 18
93 ALAN PIERRE MIRANDA SILVA 1347442766 04/09/1985 59,75 59,75 19
2057 JULIANO DOS SANTOS PEREIRA 1265874930 28/12/1988 59,75 59,75 20
132 AICULAINOTNA SANTOS VARJÃO 1367595304 07/11/1988 59,25 59,25 21
1859 LEANE FRANCISCA SOUZA PESSOA 26075610 08/08/1991 58,50 58,50 22
1245 ROSINEIDE MARIA NEVES DE OLIVEIRA 1089400 28/09/1971 58,00 58,00 23
1221 ROSANA REIS DE CARVALHO 1397749474 02/07/1986 58,00 58,00 24
4159 JAQUELINE SANTOS DE SANTANA 1647180449 03/11/1993 58,00 58,00 25
1856 JARLAINE DE SOUZA LIMA 1015829600 27/03/1984 57,00 57,00 26
1627 ARQUIMEDES GEAM OLIVEIRA NASCIMENTO 1189924307 31/10/1985 56,25 56,25 27
4166 CRISTOVÃO DA SILVA RODRIGUES 1500910600 03/12/1990 56,25 56,25 28
1662 NAIARA ALMEIDA DE OLIVEIRA 1297133846 15/02/1986 55,75 55,75 29
827 VANILSON DOS SANTOS FERREIRA 1370878966 04/08/1987 55,75 55,75 30ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RESULTADO FINAL
Codigo Nome Identidade Nascimento Objetiva Titulos Final Class
SEPROD – SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS Página 6
1515 DAYSE CARVALHO SANTIAGO 0891997156 03/08/1989 55,75 55,75 31
1108 JOSE MARCELO DOS SANTOS 1642369616 11/09/1989 55,75 55,75 32
802 TIAGO CARVALHO DOS SANTOS 1500908380 28/07/1990 55,75 55,75 33
1723 BRUNO GONÇALVES SOARES 482602971 13/02/1992 55,75 55,75 34
253 ERONILDES TELES DE MENEZES JUNIOR 1151571 10/06/1973 55,25 55,25 35
4186 JOSÉ DE JESUS MATOS 1397788372 10/11/1990 55,25 55,25 36
128 MARIA VALDIMEIRE DOS SANTOS 1397801654 22/05/1966 54,50 54,50 37
4117 ANTONIO GERALDO LOURENÇO CARVALHO JR 0705231267 28/01/1976 54,00 54,00 38
530 ADEMIR DE JESUS SILVA 1135216690 29/03/1980 54,00 54,00 39
73 EDENILZA OLIVEIRA SILVA 0874976383 08/03/1987 54,00 54,00 40
1249 GENICLEA NUNES HORA 1448503388 15/03/1992 54,00 54,00 41
2219 CAMILA EUSTÁQUIA DO NASCIMENTO VARJÃO 1173242996 14/03/1983 53,50 53,50 42
563 NIVIA MIRELLA NASCIMENTO MEIRELES 0964915235 01/06/1986 53,50 53,50 43
590 QUENIA DE SA LIMA 1539023370 23/05/1991 53,00 53,00 44
4285 ALOISIO CARDOSO LIMA 2006504934 07/01/1959 52,25 52,25 45
1365 ELISÂNGELA SOUZA DOS SANTOS 1135201587 28/04/1983 52,25 52,25 46
557 GILDELVAN BARBOSA DE CARVALHO 1397826215 27/04/1987 52,25 52,25 47
199 NELSON DE JESUS COSTA 1459465334 22/03/1989 52,25 52,25 48
884 MARIA APARECIDA SILVA BEZERRA 1566167698 14/04/1990 52,25 52,25 49
981 LEANDRO MARCUS SILVA DE SOUZA 1294566598 21/05/1991 52,25 52,25 50
467 DIEGO DE SOUZA JUREMEIRA 35682086 15/06/1993 52,25 52,25 51
691 CELMA CELINA GOMES 1138102105 20/03/1980 51,75 51,75 52
4190 SILVANO BISPO DOS SANTOS 987003917 28/10/1980 51,75 51,75 53
4367 JOSÉ BOMFIM DE JESUS SANTOS 1347434402 12/01/1982 51,75 51,75 54
1820 JAILSA NASCIMENTO DE JESUS 1147164630 15/05/1988 51,75 51,75 55
899 TIAGO LUIZ DE OLIVEIRA CARVALHO 1549077589 07/04/1989 51,75 51,75 56
1460 JOSIEMARE ROCHA RIBEIRO 1286176913 08/06/1989 51,75 51,75 57
608 MICHELE SANTOS GUIMARÃES 1486144934 02/01/1992 51,75 51,75 58
409 LOMANTO TEXEIRA LIMA 1532292252 13/11/1988 51,25 51,25 59
458 MICEIA SANTOS BOMFIM 1159931933 09/12/1988 51,25 51,25 60
793 LUIZ ANTÔNIO SANTANA DE LIMA 1502894807 03/01/1989 51,25 51,25 61
1132 MELQUE MANASSES HUNGRIA DE OLIVEIRA 1294455257 23/01/1992 51,25 51,25 62ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RESULTADO FINAL
Codigo Nome Identidade Nascimento Objetiva Titulos Final Class
SEPROD – SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS Página 7
837 LUCIVAL DE LIMA OLIVEIRA 2029161381 07/08/1992 51,25 51,25 63
776 DANIELA OLIVEIRA DOS SANTOS 1197290400 26/08/1984 50,75 50,75 64
602 EDICARLOS JESUS DE CARVALHO 1113682272 02/06/1981 50,50 50,50 65
1046 CALINE DA SILVA SALES 1429147202 27/01/1989 50,50 50,50 66
2248 JOANE HERMOGENES SANTOS DE SÁ 1447986 13/12/1977 50,00 50,00 67
1413 THIAGO EMANUEL PEREIRA DE HUNGRIA 534450519 01/06/1984 50,00 50,00 68
1066 AMALIA MARIA LUBARINO DE MACEDO 0880413280 22/04/1986 50,00 50,00 69
728 NIVIA DE SANTANA SANTOS 1448568757 15/03/1989 50,00 50,00 70
4055 FRANCIELE SANTANA FERRAZ 34189947 15/09/1991 50,00 50,00 71
TOTAL DESTE CARGO : 71ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RESULTADO FINAL
Codigo Nome Identidade Nascimento Objetiva Titulos Final Class
SEPROD – SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS Página 8
CARGO : AUXILIAR DE BIBLIOTECA
765 BRUNO DE CARVALHO SANTANA 1016441169 15/04/1989 68,75 68,75 1
1104 ROBERTO VINICIUS ANDRADE DE SANTANA 34198296 15/10/1993 68,25 68,25 2
1915 EDNA MARIA GOMES DA SILVA 31236936 23/06/1979 59,25 59,25 3
511 ABEL GONÇALVES DOS SANTOS 1510799516 10/04/1989 55,75 55,75 4
1206 JISLANE DOS SANTOS NOBRE 1133678564 03/09/1987 54,00 54,00 5
1956 SABRINA ALVES ANDRADE 2027700013 22/12/1992 51,75 51,75 6
1729 UISLANE SANTANA DE LIMA 2022322207 16/04/1993 50,00 50,00 7
TOTAL DESTE CARGO : 7ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RESULTADO FINAL
Codigo Nome Identidade Nascimento Objetiva Titulos Final Class
SEPROD – SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS Página 9
CARGO : AUXILIAR/TÉCNICO ENFERMAGEM
444 SANDRA NUNES BEZERRA 0685739791 31/10/1977 72,25 72,25 1
445 TAMIRES SILVA LIMA 1277484740 29/09/1987 72,25 72,25 2
4250 ALISON NOGUEIRA 1292316497 07/10/1983 71,25 71,25 3
957 CATIANA SOUZA CARVALHO 30364655 03/03/1977 70,50 70,50 4
233 MARCIA BOMFIM ARAUJO 1448795494 24/09/1987 68,25 68,25 5
1012 RAFAEL SILVA SANTOS 1332550770 28/01/1985 67,75 67,75 6
845 CORINA MÉRCIA BATISTA VARJÃO 1335318992 24/11/1987 65,50 65,50 7
1692 MARIA ALAIONE BATISTA FRANÇA 1115379240 08/05/1987 63,75 63,75 8
2065 ELAINE DAIANE BEZERRA 0685882322 01/10/1987 63,75 63,75 9
312 EMANNE DE MATOS REIS 1371706700 29/06/1990 63,75 63,75 10
1585 MAGDA SUELE MARÇAL COSTA 1410679934 28/05/1989 63,25 63,25 11
2030 ITAMARA SANTOS SOARES 1488417830 11/08/1989 62,00 62,00 12
12730 JOSENAIDE MARIA DE MATOS 368724505 21/09/1975 61,00 61,00 13
4387 LUDMILA SHARLENE ALVES SOYER 13715728 27/10/1984 59,75 59,75 14
891 JESSICA MUNIZ DE MEDEIROS 1536480231 11/12/1989 59,75 59,75 15
1459 GILVANO DA SILVA 0987579975 20/10/1981 59,25 59,25 16
4097 VANUZIA FRANCA DANTAS 1016112262 20/07/1983 59,25 59,25 17
405 CAROLINE NOGUEIRA PAJEÚ 1587020505 23/01/1992 59,25 59,25 18
1681 MARIA JOELMA DE CARVALHO 0915884488 25/02/1976 58,75 58,75 19
1101 ERICA DE SANTANA SANTOS 1397644028 28/05/1987 58,00 58,00 20
4213 VANDERLENE DAS NEVES SANTANA 877013 22/04/1971 57,50 57,50 21
945 ADEMARIO DANTAS DE JESUS 1015787843 12/05/1979 57,50 57,50 22
1641 JOA HEBER DIAS SANTOS 1015995101 13/04/1985 57,50 57,50 23
4098 PATRICIA DANTAS SANTANA 0831828455 04/04/1986 57,50 57,50 24
1969 GISLENE BIANCA SILVA DE SOUZA 1135209138 05/04/1987 57,00 57,00 25
282 ISLANIA RAFAELA DE MACEDO SANTANA 1448563950 24/04/1988 57,00 57,00 26
1190 ALEX REIS SANTANA 1520788860 30/12/1988 56,25 56,25 27
923 JOSEFA MATOS DA SILVA 5716431 17/08/1966 55,25 55,25 28
1285 MARIA ADELICE SANTOS SILVA 0989231704 11/07/1983 55,25 55,25 29
382 JENICLÉCIA RIBEIRO DE CARVALHO 1347552782 17/12/1985 55,25 55,25 30ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RESULTADO FINAL
Codigo Nome Identidade Nascimento Objetiva Titulos Final Class
SEPROD – SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS Página 10
905 GLAUCIANE LIMA DOS SANTOS 1448627940 08/04/1986 55,25 55,25 31
1496 JOICI GONÇALVES DA SILVA 1015534805 16/04/1986 55,25 55,25 32
1907 LETICIA DE JESUS VARJAO 1397459980 02/07/1987 55,25 55,25 33
549 SHIRLEY TEIXEIRA MARTINS 0687531101 03/11/1979 54,75 54,75 34
1928 MARCIO DE JESUS CONCEIÇÃO 1294614908 12/09/1987 54,00 54,00 35
919 GABRIELLE PACHECO ROSARIO 0984152202 14/08/1985 53,50 53,50 36
1659 SIDNEI DOS REIS MACEDO 1448707625 12/12/1988 53,50 53,50 37
1143 ANA CELIA CARVALHO GAMA 0986882518 16/11/1981 53,00 53,00 38
1346 CAMILA ALVES MONTEIRO 1347496181 23/04/1986 53,00 53,00 39
1275 JULIANO MARCIONILO DE SANTANA 0981837026 13/08/1986 53,00 53,00 40
1131 ALINE CALAZANS CERQUEIRA DA SILVA 34127372 10/07/1986 51,75 51,75 41
4118 CHARLENE DE JESUS VARJAO 1294633104 08/04/1988 51,75 51,75 42
743 MARIA ROSILDA ROCHA 3474197 06/08/1968 51,25 51,25 43
2066 JOSÉ CRISTOVÃO MATOS TEIXEIRA 0721567754 25/07/1972 51,25 51,25 44
603 JOSEFA CRISTIANE NASCIMENTO DOS SANTOS 1113688718 02/01/1982 51,25 51,25 45
47 VALDILENE RAMOS DOS SANTOS 1298232791 23/12/1982 51,25 51,25 46
556 CLECIA NATALIA VARJÃO DA SILVA 0987015095 24/12/1984 51,25 51,25 47
TOTAL DESTE CARGO : 47ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RESULTADO FINAL
Codigo Nome Identidade Nascimento Objetiva Titulos Final Class
SEPROD – SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS Página 11
CARGO : COORDENADOR PEDAGÓGICO NÍVEL I
1997 EUDEJAMIS EVANGELISTA ANDRADE 0937275425 14/02/1985 72,25 4,00 76,25 1
2254 MANOEL MESSIAS BOMFIM 3214698 24/12/1963 72,25 2,00 74,25 2
1742 MONIQUE DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS 1146799594 06/04/1986 72,75 1,00 73,75 3
893 ROGEAN ANGELO DOS SANTOS 1294579495 28/12/1985 70,50 1,00 71,50 4
4139 CLEIA MARIA BATISTA PIRES 0880052325 08/05/1977 64,25 3,00 67,25 5
2085 CLEDSON FELICIO DA SILVA 1157397344 28/04/1984 64,25 3,00 67,25 6
713 KATIA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO 1160225230 15/08/1982 62,50 3,00 65,50 7
222 JOSEFA VALDERIA DE CARVALHO SANTANA 089374489 16/01/1982 62,00 3,00 65,00 8
2213 ELIENAI PEREIRA DE SANTANA SILVA 1371099545 03/03/1976 62,50 2,00 64,50 9
4332 RAFAELA MAGALHÃES SILVA DOS SANTOS 1173574301 17/10/1986 59,75 2,00 61,75 10
1610 JAQUELINE DA CONCEIÇÃO SANTOS 1017488681 01/08/1985 60,25 1,00 61,25 11
1560 SUELY MAGDA SANTOS 0812581784 09/09/1975 60,75 60,75 12
564 JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS BOMFIM 0893744489 09/01/1978 59,00 59,00 13
4356 ALINE DE OLIVEIRA 0687548330 18/04/1980 58,00 1,00 59,00 14
494 ARIANE CAVALCANTE DOS SANTOS 1396528091 11/05/1989 58,50 58,50 15
498 SIRLENE NOLASCO DE OLIVEIRA 0986742775 18/06/1982 58,00 58,00 16
2091 ARINEIDE MENDES CARDOSO 5830610 28/03/1971 55,75 55,75 17
4228 ELIENE PEREIRA DE SANTANA 1256952 23/02/1977 54,50 54,50 18
344 ELDER RIBEIRO VARJÃO 31044743 25/10/1985 53,50 1,00 54,50 19
4298 EDILENE DE JESUS FRANÇA 1448733030 16/01/1989 54,00 54,00 20
715 ALESSANDRA TEIXEIRA FERREIRA 1571423 08/07/1980 53,50 53,50 21
1472 GICELE LEMOS ALENCAR 1255322020 02/04/1983 53,50 53,50 22
4129 LIDIANE DE JESUS SIMAS 0986958271 08/08/1983 51,75 51,75 23
4158 JOÃO BATISTA DOS SANTOS BOMFIM 0893717630 17/06/1980 50,00 50,00 24
2107 CRISTIANE GONSALVES COSTA 0861264665 17/11/1981 50,00 50,00 25
TOTAL DESTE CARGO : 25ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RESULTADO FINAL
Codigo Nome Identidade Nascimento Objetiva Titulos Final Class
SEPROD – SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS Página 12
CARGO : DEFENSOR PÚBLICO MUNICIPAL
2226 GEYZA MARGARIDA BORGES DE OLIVEIRA 1218881 17/10/1981 52,75 2,00 54,75 1
2227 FRANK LAND RIBEIRO BASTOS 0874515653 21/06/1978 52,75 52,75 2
2225 FERNANDO LUIS SILVA MAGALHÃES 0911287736 15/08/1978 52,75 52,75 3
1674 MARIANA DE ARAUJO BARROS 2750162 09/04/1987 51,00 51,00 4
TOTAL DESTE CARGO : 4ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RESULTADO FINAL
Codigo Nome Identidade Nascimento Objetiva Titulos Final Class
SEPROD – SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS Página 13
CARGO : ENFERMEIRO
820 MARCOS AURELIO DE BRITO CARNEIRO 0784116881 08/05/1984 81,25 1,00 82,25 1
733 LEANDRO CAMPODONIO BASTOS BARRETO 0958720274 15/04/1985 80,75 80,75 2
1030 MARIELLE DE ANDRADE SOARES 1190687100 15/01/1986 79,00 1,00 80,00 3
565 ANGELA MARTA LIMA DACRUZ 686523482 19/04/1984 79,00 79,00 4
821 ANNA OLIVIA MOTA RIOS BARRETO 0674242106 16/11/1984 75,00 1,00 76,00 5
734 LUZIA LOURENA RIBEIRO DE CARVALHO 1016216807 05/06/1989 75,00 75,00 6
849 ENILDE SENA GOMES DA SILVA 0978654439 19/08/1985 72,75 1,00 73,75 7
291 ALINE DUARTE SILVA BAZILIO 1737923 13/12/1985 72,75 1,00 73,75 8
4084 ITALO RICELLY BRAZ 1412476062 12/08/1987 72,25 1,00 73,25 9
2039 LUANA CAMILA COSTA NASCIMENTO 1448619092 30/07/1989 72,25 72,25 10
368 CATERINE REIS CALDEIRA 1373769874 29/04/1989 71,75 71,75 11
1089 CARLOS SEBASTIÃO OLIVEIRA MARTINS 1433811 25/01/1981 71,50 71,50 12
4244 ROGER BRUNO FREITAS DE SANTANA 1255386509 02/08/1982 68,25 3,00 71,25 13
941 FABIANA NASCIMENTO SILVA 0687400694 29/05/1981 67,00 4,00 71,00 14
293 ROSIMARY REIS DANTAS 31893899 10/08/1984 70,50 70,50 15
824 CHRISTIANE KAREN FERREIRA DE SOUSA 0734601174 21/12/1974 66,50 3,00 69,50 16
1395 LAYRA LUZIA CUNHA MOTA 0857857509 29/10/1985 66,50 2,00 68,50 17
289 ANDREA MACEDO PIRES 0960826408 15/01/1986 68,25 68,25 18
448 GLAUBER MATEUS DA SILVA GOIS 32647832 08/10/1987 67,75 67,75 19
1409 LUCIANO GUILHERME DA SILVEIRA 3697563 17/09/1970 64,25 3,00 67,25 20
2040 DILSON CESAR COSTA NASCIMENTO 1370901534 10/02/1986 67,00 67,00 21
1542 CYNTHYA GABRIELLE SOUSA ROCHA 31703283 10/07/1987 67,00 67,00 22
24 DEISE VIEIRA DOS SANTOS 0986978388 19/02/1987 66,50 66,50 23
540 THIALLA ANDRADE CARVALHO 0912183659 13/05/1988 66,50 66,50 24
4068 ISABELLA CASSIA LIRA ALMEIDA 0980929792 13/05/1988 66,50 66,50 25
459 LOUSANNY CAIRES ROCHA 30734029 29/03/1988 66,00 66,00 26
44 RAFAELA BEZERRA GAMA 31629210 12/10/1986 64,75 1,00 65,75 27
508 MARIA TANIA PASSOS RIBEIRO 31634737 25/01/1976 64,75 64,75 28
772 EMMANUELA LAURELE OLIVEIRA RIBEIRO 0957761848 24/09/1988 64,75 64,75 29
1013 PEDRO ANDERSON MIRANDA TAVARES 2005029054127 24/03/1981 64,25 64,25 30ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RESULTADO FINAL
Codigo Nome Identidade Nascimento Objetiva Titulos Final Class
SEPROD – SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS Página 14
848 SIMONE FELICIO OLIVEIRA 0659858428 03/12/1980 62,00 1,00 63,00 31
695 ANDREA OLIVEIRA BATOMARCO 0788793454 12/03/1978 62,50 62,50 32
166 MONALLIZA GAMA OLIVEIRA 1386978175 20/08/1986 62,50 62,50 33
376 REGINA CALAZANS OLIVEIRA 1192024508 16/09/1987 62,50 62,50 34
4279 MARIA DO SOCORRO MAIA E SILVA 493081577 02/04/1972 59,00 3,00 62,00 35
822 VALDEREZ GONÇALVES DE SOUSA NETO 0968464106 13/01/1987 62,00 62,00 36
1543 BRIGIDA DE MELO COSTA 30890888 20/01/1988 62,00 62,00 37
5610 ELAINE CRISTINA FARIS PEREIRA 0871996960 28/07/1984 59,75 59,75 38
662 LAISA CALLINY DO NASCIMENTO SANTOS 1265080119 08/07/1986 59,75 59,75 39
2090 ALEX BORGES DA SILVA PIMENTEL 1116210118 23/01/1987 59,75 59,75 40
1309 FABIANA GONÇALVES JUCÁ 09809672995 02/07/1984 59,00 59,00 41
1989 LORENA ANDRADE DE OLIVEIRA 0887832431 25/12/1986 58,50 58,50 42
1361 EDENILSON SOARES DE ANDRADE 0662235630 25/03/1974 58,00 58,00 43
359 AYALLA DE MENEZES FERRAZ 1281476609 22/12/1986 58,00 58,00 44
460 EVANDRO DA SILVA MELO JUNIOR 0974984248 11/07/1987 57,50 57,50 45
4217 SHEILA MARIA CARDOSO FONSECA 0863752705 17/03/1984 56,75 56,75 46
514 CAROLINA MIRANDA DA PURIFICAÇÃO 25661667-X 12/06/1984 56,25 56,25 47
1562 VINICIUS VILELA DIAS 1173244506 02/05/1985 56,25 56,25 48
855 MANOEL JAKSON DE SOUZA SILVA 1161141006 06/08/1988 56,25 56,25 49
1720 MIRELLA FARIAS SILVA 0685248119 08/05/1982 55,75 55,75 50
471 MARAIZA DOS REIS NASCIMENTO 1113474084 03/04/1984 55,75 55,75 51
2084 MARIANA NASCIMENTO SANTOS 08553468441 28/07/1984 55,75 55,75 52
1138 PAULA LUISA ALMEIDA FERREIRA 1014768845 27/07/1985 55,75 55,75 53
856 LYDIANE MELLO LIMA 32478682 16/06/1988 55,75 55,75 54
1646 FERNANDA DE ANDRADE CARVALHO 0912179201 16/03/1983 54,00 54,00 55
1563 MEIREANE SIMÕES SANDES 1265952914 12/12/1985 54,00 54,00 56
2191 PATRICIA CARVALHO ANDRADE 0824542991 01/06/1979 53,50 53,50 57
391 MARCELA LOPES DE ALBUQUERQUE 6313491 08/03/1986 53,50 53,50 58
412 RICARDO GUILHERME VALENÇA DE CAVALHO 5454157 13/02/1977 52,25 52,25 59
1827 SIMONE PIMENTEL ANDRADE 0685329038 27/09/1978 52,25 52,25 60
1091 TADEU SILVA DE ARAUJO 1162018607 03/11/1981 52,25 52,25 61
155 LUANA PINHEIRO DE SANTANA 0987004646 01/10/1987 52,25 52,25 62ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RESULTADO FINAL
Codigo Nome Identidade Nascimento Objetiva Titulos Final Class
SEPROD – SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS Página 15
1126 VALERIA PEREIRA DA SILVA 0638625491 10/08/1973 51,75 51,75 63
689 ALESSANDRA NOLASCO DE ANDRADE 30358809 21/01/1982 51,75 51,75 64
226 RAFAELA DURAN VIEIRA 1536186 06/06/1987 51,75 51,75 65
1135 ISIS LARISSA MAIA NOGUEIRA 0686869001 29/12/1987 51,75 51,75 66
994 MANUELA BRITTO FEITOSA 1532863 27/12/1984 51,25 51,25 67
2075 JOSÉ UILSON FERREIRA GALINDO JUNIOR 7304952 24/11/1987 51,25 51,25 68
1501 PRISCILA MARIA DE ANDRADE SANTOS 1253305706 30/03/1990 51,25 51,25 69
739 ANNA KARINA LUSTOSA COELHO 5206805 20/10/1979 50,00 50,00 70
560 JACIARA ALVES REIS 98010162632 01/12/1979 50,00 50,00 71
1448 NADJA SARA SILVA OLIVEIRA 0918849500 12/06/1984 50,00 50,00 72
654 NINA MAYARA SOUZA DE ANDRADE 1254176756 24/11/1988 50,00 50,00 73
320 JULIANA SANTOS COELHO 1013241894 12/02/1989 50,00 50,00 74
TOTAL DESTE CARGO : 74ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RESULTADO FINAL
Codigo Nome Identidade Nascimento Objetiva Titulos Final Class
SEPROD – SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS Página 16
CARGO : FARMACÊUTICO
890 RENATA SOUZA DE CRVALHO 1292490926 08/11/1986 51,75 51,75 1
358 MONIQUE ELEN DE SANTANA ARAÚJO 1000276368 23/04/1986 51,00 51,00 2
TOTAL DESTE CARGO : 2ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RESULTADO FINAL
Codigo Nome Identidade Nascimento Objetiva Titulos Final Class
SEPROD – SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS Página 17
CARGO : FISCAL AMBIENTAL
1116 CARLOS GUILHERME SOARES DE SANTANA 0356565149 03/04/1966 55,00 55,00 1
100055 ANGELA MARIA SOARES DE OLIVEIRA 2027929193 27/10/1976 55,00 55,00 2
1232 JAIRO GONCALVES CRUZ 0684933047 30/08/1978 55,00 55,00 3
521 WAGNER LUIZ DA COSTA SANTOS 1493716166 07/09/1991 52,25 52,25 4
493 LEANDRO HENRIQUE MEDEIROS DOS SANTOS 1366529308 23/05/1991 51,75 51,75 5
1321 TADEU SOUZA RIBEIRO 1294572563 09/12/1984 50,50 50,50 6
1244 ALINE GOMES DOS SANTOS SILVA 0685865827 10/06/1986 50,50 50,50 7
1242 UEDSON DANTAS LIMA 1428805150 06/11/1990 50,50 50,50 8
2259 ISAIAS DE JESUS NASCIMENTO 34813152 12/01/1991 50,00 50,00 9
TOTAL DESTE CARGO : 9ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
RESULTADO FINAL
